Máquina de moldagem de borracha de silício para fazer máscara de laringe médica Balão / Máquina de moldagem por injeção de silicone
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | juchuan |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Model Number: | JC-VI-AO |
Condições de Pagamento e Envio:
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Preço: | USD32200-42000 set |
Packaging Details: | container |
Delivery Time: | 45 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1set por 30 dias |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Video outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Motor, Pump | Tipo de máquina: | Máquina de injecção de borracha |
Voltage: | 380v | Dimensão ((L*W*H): | 2600*2000*4000mm |
Weight: | 7.5 | Warranty: | 1 Year |
Power (kW): | 30.3kw | Key Selling Points: | Famous brand PLC |
Showroom Location: | None | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Clamp Force: | 200 ton | Injection Volume: | 2000cc |
Injection Pressure: | 1800 (kgf/cm2) | Plunge Stroke(mm): | 400mm |
Heater Capacity (quilowatts): | 15.3kw | Gross Weight: | 7.5ton |
Tamanho da placa: | 550*560mm | Mold Opeing Type: | 2RT-3RT-4RT |
Potência total: | 30.3kw | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
Port: | guangzhou | clamp force: | 50-1000 |
Volume de injecção: | 500-4000 | injection pressure: | 1800 |
plunger stroke: | 300-500 | opening mold: | 2RT3RT4RT |
Gross weight: | 5.5-10ton |
Descrição de produto
Máquina de moldagem de borracha de silíciopara Make Medical Laryngeal Mask Balloon
Máquina de moldagem por injecção de silicone
Parâmetros técnicos:
Modelo | Unidade | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO |
Força de aperto | Toneladas | 200 | 300 | 400 | 600 |
Capacidade de injecção | cc | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Pressão de injecção | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tamanho da mesa de operação | mm | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Min. Espessura do mofo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tração do pistão | mm | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distância da placa térmica | mm | 500 a 600 | 500 a 600 | 500 a 600 | 600 ~ 700 |
Distância da barra de gravata | mm | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Tipo de afundamento | 2RT/ 3RT/ 4RT-Ejector superior-Ejector inferior | ||||
Pressão de funcionamento máxima | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potência do motor | HP | 15 | 15 | 15 | 20 |
Potência de aquecimento elétrico | Kw | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
Potência total | Kw | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
Peso bruto | Toneladas | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 |
Dimensão | mm | L2600*W2000*H4000 | L2750*W2265*H4200 | L2750*W2265*H4200 | L3200*W2500*H4350 |
Aplicações Mahcine:
A máquina de moldagem por injeção de borracha de silicone da série "all-in-out" é uma máquina de moldagem de borracha compacta e avançada, projetada especificamente para produtos de borracha complexos com necessidades de alta precisão.É ideal para várias aplicações, incluindo produtos NBR e produtos O-ring, com foco em utensílios de cozinha, artigos esportivos, suprimentos médicos, e muito mais.produtos de alta qualidadeOs nossos engenheiros fornecem assistência gratuita de instalação e depuração, e oferecemos um ano de serviço de reparação gratuito para danos naturais.
