Máquina de moldagem por injecção de alta velocidade de 300 toneladas Máquina de prensagem para isolador de silicone
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| Marca: | JUCHUAN |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Model Number: | JC-VI-AO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1set |
|---|---|
| Preço: | $35,000.00-42000/set |
| Packaging Details: | container |
| Delivery Time: | 45 working days |
| Payment Terms: | L/C, Western Union, T/T |
| Supply Ability: | 100 Set/Sets per Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Condition: | New | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
|---|---|---|---|
| Machinery Test Report: | Provided | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC, Motor, Pump | Machine Type: | Rubber Injection Machine |
| Voltage: | 380v | Dimension(L*W*H): | 2600*2000*4000mm |
| Weight: | 11000 | Warranty: | 1 Year |
| Power (kW): | 30.3kw | Key Selling Points: | Famous brand PLC |
| Showroom Location: | None | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
| Clamp Force ton: | 200 | Injection Volume cc: | 2000 |
| Injection Pressure: | 1800 | Plunge Stroke(mm): | 400 |
| Heater Capacity(kw): | 15.3 | Gross Weight: | 7.5 |
| Total Power kw: | 30.3 | Port: | guangzhou |
| clamp force: | 50-1000 | injection volume: | 500-4000 |
| plunger stroke: | 300-500 | opening mold: | 2RT3RT4RT |
| Gross weight: | 5.5-10ton | ||
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção de alta velocidade de 300 toneladas Máquina de prensagem para isolador de silicone
![]()
Parâmetros técnicos:
| Modelo | Unidade | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO |
| Força de aperto | Toneladas | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Capacidade de injecção | cc | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Pressão de injecção | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Tamanho da mesa de operação | mm | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
| Min. Espessura do mofo | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tração do pistão | mm | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Distância da placa térmica | mm | 500 a 600 | 500 a 600 | 500 a 600 | 600 ~ 700 |
| Distância da barra de gravata | mm | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
| Tipo de afundamento | 2RT/ 3RT/ 4RT-Ejector superior-Ejector inferior | ||||
| Pressão de funcionamento máxima | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potência do motor | HP | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Potência de aquecimento elétrico | Kw | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
| Potência total | Kw | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
| Peso bruto | Toneladas | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 |
| Dimensão | mm | L2600*W2000*H4000 | L2750*W2265*H4200 | L2750*W2265*H4200 | L3200*W2500*H4350 |
Aplicações Mahcine:
-
A máquina de moldagem por injeção de borracha de silicone da série "all-in-out" é uma máquina de moldagem de borracha avançada, sua estrutura é compacta com ampla aplicabilidade, alta eficiência e alta precisão.
-
É especialmente adequado para os produtos de borracha de formas complexas, esgotantes com dificuldade, difíceis de moldar, moldagem por injeção de alta precisão.
-
Adequado para produtos de forma multilateral, poligonal e outros produtos de forma complicada, especialmente para produtos NBR, produtos de anel O.
-
Especialmente para utensílios de cozinha, artigos desportivos, material médico, acessórios para automóveis, eletricidade de alta e baixa tensão, acessórios eletrónicos e outras aplicações de alta precisão
-
Recomendações eficientes em termos de custos e produtos de alta qualidade com melhoria contínua são fundamentais para o nosso serviço ao cliente.
-
Estamos empenhados em fornecer um serviço completo de pós-venda para todos os nossos clientes por instruções on-line ou referência de vídeo.
-
Instalação e depuração: Os nossos engenheiros ensinar-lhe-ão sobre a instalação e depuração gratuitamente quando a máquina estiver terminada.
-
Serviço pós-venda: forneceremos a reparação gratuita desta máquina por um ano. (o serviço é apenas para danos naturais)

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

