amortecedor 6000cc de borracha hidráulico que faz a máquina a máquina de borracha da injeção da imprensa
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | JUCHUAN |
| Certificação: | CE ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | JC-VI-FO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $18,000.00 - $46,800.00/sets |
| Detalhes da embalagem: | Fixado com correias duras |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 unidades/unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Estilo: | vertical |
|---|---|---|---|
| Força de aperto: | 100-600Ton | Tipo: | máquina da modelação por injeção |
| Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Tipo de plástico: | termoplástico |
| Potência: | 16.90~64.5Kw | Taxa de injecção: | Ajustável |
| Automático: | - Sim, sim. | Traço de abertura: | 280-1500 mm |
| Peso de injecção: | 1000-6000cc | Força de travagem ((tonelada): | 100-600 |
| Volume da injeção (centímetros cúbicos): | 1000-6000 | Pressão da injeção (kgf/xm2): | 1800 |
| Tamanho da placa ((mm): | 400*400-850*850 | Curso do mergulho (milímetros): | 350~500 |
| Heater Capacity (quilowatts): | 10~29.75 | Peso bruto ((toneladas): | 6.5~14.5 |
| Porto: | Guangzhou | Força da pinça: | 50 a 1000 |
| Volume de injecção: | 500-4000 | Pressão de injecção: | 1800 |
| Insuficiência cardíaca: | 300-500 | molde de abertura: | 2RT3RT4RT |
| Peso bruto: | 5.5-10ton | ||
| Destacar: | máquina de borracha da injeção da imprensa 6000cc,Máquina de borracha hidráulica da injeção da imprensa,Máquina de fabricação de amortecedores de borracha hidráulica |
||
Descrição de produto
Máquina hidráulica para fazer amortecedores de borracha/máquina de injecção de prensas de borracha para produzir amortecedores de choque para automóveis.
![]()
![]()
Por que escolher primeiro na primeira máquina de moldagem por injeção de borracha
1Adopta um dispositivo de primeira entrada, primeira saída para evitar que o material morto permaneça, e o material de borracha pode ser facilmente substituído sem resíduos.
2A temperatura do óleo do tubo de injecção é controlada por um sistema de temperatura constante para evitar a vulcanização da cola morta.
3A utilização de motores hidráulicos de baixa velocidade e de alto binário pode garantir rapidamente uma elevada dureza do material de borracha.
4Adopte um sistema de injecção vertical linear para garantir que a pressão de injecção e a dureza da borracha injetada possam atingir 90 graus.
5O dispositivo está equipado com um deflector de segurança totalmente fechado e grelha, alarmes e um dispositivo de medição de alta precisão, para captar claramente e com segurança o estado da máquina.
6Sistema de circuito de óleo proporcional, baixo ruído e função automática de ajuste de pressão, precisa e estável.
7 O design curto do bico, sem derramamento, sem vazamento de plástico, pode encurtar o tempo de plastificação.
8. Dispositivo especial do cold runner pode ser personalizado para economizar material de borracha.
Parâmetros técnicos:
| Modelo | Unidade | 200VI-FO | 300VI-FO | 400VI-FO | 600VI-FO |
| Força de aperto | Toneladas | 200 | 300 | 400 | 600 |
| volume de injecção | cc | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| pressão de injecção | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Tamanho da placa | mm | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
| Min espessura do molde | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tração do pistão | mm | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Distância da placa térmica | mm | 500 a 600 | 500 a 600 | 500 a 600 | 600-700 |
| Distância da barra de gravata | mm | 640*310 | 820*395 | 820*390 | 970*500 |
| Tipo de afundamento | 2RT-3RT-4RT-Track | ||||
| Pressão de funcionamento máxima | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Potência do motor | KW | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Potência de aquecimento elétrico | KW | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
| Capacidade total | KW | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
| Peso bruto | Toneladas | 8 | 9.5 | 11 | 14.5 |
| Dimensão | mm | L2930*W2500*H2350 | L3360*W2970*H2850 | L3650*W3050*H2900 | L3190*W2930*H2495 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Transporte e embalagem:
![]()
Informações sobre a empresa
![]()
![]()
![]()
Feira comercial:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






