Máquina de moldagem por injecção vertical de borracha de silicone líquido LSR para fabricação de escova de dentes de silicone para bebê
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | JUCHUAN |
Certificação: | ISO9001:2015 |
Número do modelo: | JC-VI-AO |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $16800 - $40,000.00/sets >=1 sets |
Detalhes da embalagem: | Fixado com correias duras. |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Estilo: | Vertical |
---|---|---|---|
Plastificando a capacidade (g/s): | 100 | Altura do molde (milímetros): | 100 - 250 milímetros |
Número do ejetor: | 3 | Curso do ejetor (milímetros): | 100 milímetros |
Força do ejetor (kN): | 1000 KN | Volume disparado teórico (³ do cm): | ³ de 100 cm |
Taxa da injeção (g/s): | 100 g/s | Tipo de máquina: | hidráulico |
Peso da Injeção (g): | 100 g | Velocidade do parafuso (rpm): | 100 - 200 RPM |
Diâmetro do parafuso (mm): | 30 milímetros | Relação L/D do parafuso: | 20 |
Distância entre Barras de Ligação: | 400 | Peso (kg): | 8000 kg |
Tipo: | Máquina do silicone/a de borracha da injeção | Curso aberto (mm): | 200 mm |
Potência (kW): | 40 QUILOWATTS | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, bomba, PLC |
Taxa de injecção: | Ajustável | Peso de injecção: | 500~10000cc |
Tonelada da força da braçadeira: | 50~1000 | Volume centímetro cúbico da injeção: | 500~10000 |
Pressão kgf/xm2 da injeção: | 1800 | Tamanho milímetro da moldura do vidro de originais: | 300*300~1200*1200 |
Curso milímetro do mergulho: | 300~500 | Quilowatt de Heater Capacity: | 8.4~42 |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Porto: | Guangzhou |
Descrição de produto
Máquina de moldagem por injecção vertical de borracha de silicone líquido LSR para fabricação de escova de dentes de silicone para bebê
Máquina de injecção de silicone/borracha sintética vertical "all-in-out" da série VI-AO
Características da máquina:
• Adequado para automóveis e eletrônicosR$Peças de borracha, de alto/coIdentificaçãoPeças de borracha de precisão temp, especialmente produtos de NBR
• Estrutura todo-no-fora, sprueEu...Injecção sem perda de materialControloEu...temperatura do material de injecção do rótulo
• Excelente para moldar peças de alta precisão
• 5-10 vezes melhor precisão do que a máquina de injecção convencionala precisão de medição do volume de injecção de 1000 cc é até ± 0,1 g
• Sistema de moldagem anti-colisãode desalinhamento (patenteado)
• Sistema servo-controlado - Economia de energia até 40%
• Característica de controlo da contrapressão proporcional
Modelo | Unidade | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Força de aperto | Toneladas | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Capacidade de injecção | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Pressão de injecção | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tamanho da mesa de operação | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Espessura do mofo | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Tração do pistão | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Distância da placa térmica | mm | 350 ~ 450 | 400 a 500 | 500 a 600 | 500 a 600 | 500 a 600 | 600 ~ 700 | 650 a 800 | 650 a 800 |
Distância da barra de gravata | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Tipo de afundamento | 2RT-3RT-4RT-Moldura superior-Moldura inferior | ||||||||
Max. Operação Pressão |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potência do motor | HP | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Potência de aquecimento elétrico |
Kw | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Potência total | Kw | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Peso bruto | Toneladas | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Dimensão - Não, não. |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |