Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | JC-200HI-FL | Tamanho de chapa: | 550x550mm |
---|---|---|---|
FORÇA DA BRAÇADEIRA: | 200 toneladas | Molde mínimo Thichness: | 100 mm |
Distância das placas de aquecimento: | 600 mm | Dimensões da máquina: | 3400x2400x2600mm |
Realçar: | rubber vulcanizing press machine,rubber transfer moulding machine |
Máquina de borracha horizontal de condução hidráulica de 200 toneladas da modelação por injeção com controle eletrônico
Força da braçadeira | De 200 toneladas |
Volume da injeção | 2000 centímetros cúbicos |
Pressão da injeção | 2000 ² de kgf/cm |
Tamanho da placa | 550x550 milímetro |
Espessura mínima do molde | 100 milímetros |
Curso do atuador | 500 milímetros |
Distância da placa de aquecimento | 600 milímetros |
Distância da barra de laço | 640x310mm |
Curso da abertura do molde | 2RT/3RT/4RT para opcional |
Pressão de funcionamento máxima | MPa 20 |
Capacidade do motor | 15HP (11KW) |
Capacidade do calefator | 15.3KW |
Capacidade total | 30.3KW |
Peso de efetivação | de 7.3 toneladas |
As dimensões da máquina | 3400x2400x2600mm |
Modelo | Unidade | 200HI-FL | 250HI-FL | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL | 1200HI-FL |
Apertando a força | Tonelada | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Capacidade da injeção | centímetro cúbico | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 | 40000 |
Pressão da injeção | ² de kgf/cm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Opere o tamanho da tabela | milímetro | 550*550 | 600*700 | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 | 850*3600 |
Mínimo Moldar Espessura | milímetro | 100 | 100 | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 | 210 |
Curso do atuador | milímetro | 500 | 500 | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 | 650 |
Distância da Thermo-placa | milímetro | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 | 850 |
Distância da barra de laço | milímetro | 640*310 | 705*400 | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 | 8 cargos |
Morra afundar o tipo | ejetor da ejetor-parte inferior 2RT-3RT-4RT-Upper | |||||||||
Máximo Operating Pressão |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poder do motor | cavalos-força | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) |
30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
30+20 (22+15kw) |
Poder do calefator | Quilowatt | 15,3 | 18 | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 | 90 |
Poder total | Quilowatt | 30,3 | 33 | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 | 150 |
Peso de efetivação | Tonelada | 7,3 | 8 | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 | 650 |
Dimensão (L*W*H) | milímetro |
3400*2400 *2600 |
3400*2500 *2650 |
3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
7100*5500 *3800 |
Pessoa de Contato: info