Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | JC-400VI-FL | FORÇA DA BRAÇADEIRA: | 400 toneladas |
---|---|---|---|
Distância da barra de laço: | 820x395mm | Curso do atuador: | 400mm |
Distância das placas de aquecimento: | 500-600mm | Dimensão da máquina: | 2750x2265x4200mm |
Peso bruto: | 10 ton | Capacidade de poder total: | 39kw |
Realçar: | hydraulic press equipment,rubber press machine |
Do motor duplo de borracha de 400 toneladas da máquina da modelação por injeção do PLC de Mitsubishi ferro fundido dútile
Sistema exato & consistente da pressão hidráulica. Bom alinhamento do tambor & o atuador da extrusora, a pouca fricção, impedindo o verflow material, a medida material exata e o processo estável da injeção.
Manutenção mais fácil do que a máquina convencional devido ao espaço mais grande na área da injeção.
placa de fechamento reta do Quatro-cilindro que aperta o mecanismo.
Boa durabilidade.
Modelo | Unidade | 50VI-FL | 100VI-FL | 200VI-FL | 300VI-FL | 400VI-FL | 600VI-FL |
Apertando a força | Tonelada | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Capacidade da injeção | centímetro cúbico | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Pressão da injeção | ² de kgf/cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Opere o tamanho da tabela | milímetro | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Mínimo Moldar Espessura | milímetro | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Curso do atuador | milímetro | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distância da Thermo-placa | milímetro | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 |
Distância da barra de laço | milímetro | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Morra afundar o tipo | ejetor da ejetor-parte inferior 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Pressão de funcionamento máxima | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Poder do motor | cavalos-força | 7,5 (5.5kw) | 10 (7.5kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 20 (15kw) |
Poder do calefator | Quilowatt | 8,4 | 10 | 15,3 | 24 | 24 | 29,75 |
Poder total | Quilowatt | 16,9 | 20,5 | 30,3 | 39 | 39 | 48,75 |
Peso de efetivação | Tonelada | 5 | 6,4 | 7,8 | 9,6 | 10 | 14,2 |
Dimensão (L*W*H) | milímetro |
2000*1500 *2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
Pessoa de Contato: info